完整排名、胜平负、进球、净胜球及近期状态。深度解析争冠与保级格局,数据实时更新。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 | 胜胜平胜负 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 51 | 20 | +31 | 58 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 9 | 4 | 42 | 23 | +19 | 54 | 平胜胜胜负 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 10 | 5 | 37 | 21 | +16 | 49 | 胜平负胜平 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 48 | 36 | +12 | 45 | 胜负平胜胜 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 11 | 6 | 35 | 29 | +6 | 44 | 平胜平负胜 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 | 负平胜胜负 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 9 | 11 | 8 | 27 | 28 | -1 | 38 | 平胜平负平 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 37 | -1 | 36 | 胜负平负胜 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 8 | 11 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 | 平负平胜平 |
| 12 | 瓦伦西亚 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 | 负平胜胜负 |
| 13 | 塞尔塔 | 28 | 7 | 11 | 10 | 34 | 38 | -4 | 32 | 平胜平负平 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 | 负负平胜平 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 41 | -13 | 28 | 负平负胜负 |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 34 | -12 | 28 | 平负平负平 |
| 17 | 马略卡 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 36 | -13 | 27 | 负平负平胜 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 38 | -18 | 25 | 平负平负平 |
| 19 | 格拉纳达 | 28 | 4 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 21 | 负负平负平 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 11 | 15 | 24 | 51 | -27 | 17 | 负平负平负 |
巴塞罗那与皇家马德里仅差2分,马竞紧追不舍。第32轮国家德比或将决定冠军归属。巴萨莱万多夫斯基状态火热,皇马贝林厄姆贡献12球8助攻。
加的斯、格拉纳达、阿尔梅里亚深陷降级区。但第17名马略卡仅领先2分,保级区6支球队差距在5分以内,每一轮都至关重要。
西甲同分情况下优先比较相互战绩(积分、净胜球、进球数),若仍相同则比较总净胜球、总进球数。最后可能进行附加赛(仅涉及冠军或降级)。
西甲积分榜前四名直接获得欧冠小组赛资格;第五名参加欧联杯小组赛;第六名参加欧协联资格赛。国王杯冠军同样获得欧联杯资格。
西甲每个赛季降级3支球队(第18、19、20名),由西乙联赛前三名升入。保级竞争通常持续到最后一轮。
皇家马德里35次夺冠居首,巴塞罗那27次紧随其后,马德里竞技11次。本赛季皇马与巴萨正在激烈争夺。
本页面提供完整积分榜,射手榜与助攻榜可在西甲官网或本站“球队数据”版块查看。当前莱万(18球)、贝林厄姆(12球)领跑。
下轮焦点:巴塞罗那 vs 皇家马德里 (04-21) ,马竞 vs 比利亚雷亚尔
⚽ 西甲官方用球 & 赛场瞬间